產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.discount-supplies.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車
HZZ5253GFLDF型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:m.discount-supplies.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
HZZ5253GFLDF型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HZZ5253GFLDF型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9810×2500×3720 |
底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 11270,11205 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2700,1460/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13600 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:24.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:460千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑mm)7160×2210(直線段長(zhǎng)5420mm),該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí).左右防護(hù)采用Q235材料,與車架螺栓聯(lián)接;后防護(hù)采用Q235材料,與車架焊接一體,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm)160×70(高×寬),離地高度550毫米.采用底盤上軸距4350+1300.4350+1350采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A,ISDe270 40,ISC8.3-270E40A,ISDe245 40;ISC8.3-245E40A、ISC8.3-292E40A、ISC8.3-270E40A發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為37,ISDe245 40、ISDe270 40發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為32.75.發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A對(duì)應(yīng)的凈功率為192kW,174kW,173kW,191kW,208kW.該車為舉升式粉粒物料車,罐體后部為異形錐體結(jié)構(gòu),前面加裝自卸油缸輔助卸貨.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.該車隨底盤裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000. |
HZZ5253GFLDF型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
HZZ5253GFLDF型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |