產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.discount-supplies.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運輸車
AKL5310GFLDFL03型低密度粉粒物料運輸車
更新日期: 來源于:m.discount-supplies.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數(shù):
AKL5310GFLDFL03型低密度粉粒物料運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | AKL5310GFLDFL03型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3980 |
底盤型號: | DFL1311A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/9.7,28/9.9,28/10.6,28/10.9,28/9.5,28/10.4 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14750 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16055 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 該罐體為3V型結構,罐體長度為9620mm,最大截面高為2720mm,寬度為2500mm,罐體容積為:36.875立方米.運輸介質(zhì)為碳黑,密度為420千克/立方米,該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.該車隨底盤選裝選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝僅擾流板、前面罩等局部改變的駕駛室該車僅選用dCi350-40發(fā)動機.最大凈功率為253KW.該車裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.總長/軸距/后懸/離去角對應關系如下:1:11990/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2980/9.7;2:11990/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2900/9.9;3:11990/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2730/10.6;4:11990/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2650/10.9;5:11990/1950+4250+1300/3030/9.5;6:11990/1950+4500+1300/2780/10.4.側面及后下部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235,側防護及后下部防護裝置與車架螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸為140mm×58mm,離地高度為500mm.ABS型號為:3631010-C2000, 生產(chǎn)廠為:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司 |
AKL5310GFLDFL03型低密度粉粒物料運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A9 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
AKL5310GFLDFL03型低密度粉粒物料運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 |
236 257 283 251 232 |