產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.discount-supplies.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
DFC5253JSQAX1B型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:m.discount-supplies.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
DFC5253JSQAX1B型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFC5253JSQAX1B型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3800,3850 |
底盤型號(hào): | DFL1253AX1B | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8400,8600×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10505,10005,10570,10070 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14300,14800 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 伸縮臂式隨車起重機(jī)SPS30000,QYS-12IV,SQS-12IV、折臂式隨車起重機(jī)HC331:質(zhì)量4500,最大起升載荷12000,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量10005,整備質(zhì)量14800;伸縮臂式隨車起重機(jī)SPS25000,QYS-10III,SQS-10III、折臂式隨車起重機(jī)SQZ-12III,HV227,HB230:質(zhì)量4000,最大起升載荷10000,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量10505,整備質(zhì)量14300.防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120×60,離地高度530.選裝貨箱邊板結(jié)構(gòu).僅用底盤的1950+5350,2050+5250軸距和ISDe210 40,ISDe245 40,ISC8.3-230E40A,ISC8.3-245E40A發(fā)動(dòng)機(jī).載質(zhì)量10505,10005對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人,10570,10070對(duì)應(yīng)2人.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.(質(zhì)量單位為kg,尺寸單位為mm),隨底盤裝ABS,型號(hào):4460046440;廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
DFC5253JSQAX1B型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1253AX1B | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1950+5350,1850+5450,2050+5250 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
DFC5253JSQAX1B型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 |
155 169 180 169 180 162 198 |