產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.discount-supplies.com
郵箱:1114885743@qq.com
化工液體車(chē)
SLS5257GRYZ4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.discount-supplies.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
SLS5257GRYZ4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SLS5257GRYZ4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9990×2500×3330,3730 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257M4647D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 15/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 12200,12265 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2540,1500/2515 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12605 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:15.8立方米,介質(zhì):原油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:810千克/立方米.罐體外形尺寸長(zhǎng)7000毫米,長(zhǎng)軸2220毫米,短軸1510毫米.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝前后爬梯.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:550mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.油耗值35.25,35.59,35.8,35.8分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)D10.27-40,D10.30-40,D10.28-40,D10.31-40. |
SLS5257GRYZ4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257M4647D1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
軸 距(mm): | 4600+1350,4575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |
SLS5257GRYZ4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |